ʻO 304L ka mana haʻahaʻa kalapona o 304. Hoʻohana ʻia ia i nā ʻāpana anawaena kaumaha no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hiki ke hoʻopili ʻia.
Loaʻa nō hoʻi ka 304H, kahi ʻano ʻokoʻa kalapona kiʻekiʻe, no ka hoʻohana ʻana i nā mahana kiʻekiʻe.
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | |
| SUS304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.50-10.50 | 18.00-20.00 | - | 0.10 |
| SUS304L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - | - |
| 304H | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - | - |
Nā Waiwai Mekanika
| Papa | Ikaika Tensile (MPa) min | Ikaika Hua 0.2% Hōʻoia (MPa) min | Elongation (% i loko o 50 mm) min | Paʻakikī | |||
| ʻO Rockwell B (HR B) max | ʻO Brinell (HB) max | HV | |||||
| 304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | 210 | |
| 304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | 210 | |
| 304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | - | |
Loaʻa iā 304H kahi koi no ka nui o ka palaoa o ASTM No 7 a i ʻole ʻoi aku ka coarse.
Nā Waiwai Kino
| Papa | Ka nui o ka paʻa (kg/m3) | Modulus Elastic (GPa) | ʻO ke koina awelika o ka hoʻonui wela (μm/m/°C) | Ka Hoʻokele Wela (W/mK) | Wela Kūikawā 0-100 °C (J/kg.K) | Ke kū'ē uila (nΩ.m) | |||
| 0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | ma 100 °C | ma 500 °C | |||||
| 304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
Nā hoʻohālikelike papa kokoke no nā kila kila 304
| Papa | UNS No | Pelekane Kahiko | ʻEuronorma | SS Kuekene | JIS Kepanī | ||
| BS | En | No | Inoa | ||||
| 304 | S30400 | 304S31 | 58E | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2332 | SUS 304 |
| 304L | S30403 | 304S11 | - | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 2352 | SUS 304L |
| 304H | S30409 | 304S51 | - | 1.4948 | X6CrNi18-11 | - | - |
He hoʻohālikelike wale nō kēia mau hoʻohālikelike. Ua manaʻo ʻia ka papa inoa he hoʻohālikelike o nā mea like me ka hana, ʻaʻole ma ke ʻano he papa kuhikuhi o nā mea like i ʻaelike ʻia. Inā pono nā mea like pololei, pono e nānā i nā kikoʻī kumu.
Nā Papa ʻē aʻe hiki ke hana
| Papa | No ke aha e koho ʻia ai ma kahi o 304 |
| 301L | Pono ka pae hoʻopaʻakikī hana kiʻekiʻe aʻe no kekahi mau ʻāpana i hoʻopili ʻia a i ʻole i hoʻolōʻihi ʻia. |
| 302HQ | Pono ka nui o ka paʻakikī hana haʻahaʻa no ka hana anu ʻana o nā wili, nā bolts a me nā rivets. |
| 303 | Pono ka machinability kiʻekiʻe, a ʻae ʻia ke kūpaʻa haʻahaʻa o ka corrosion, formability a me ka weldability. |
| 316 | Pono ke kū'ē kiʻekiʻe i ka pitting a me ka crevice corrosion, ma nā wahi chloride |
| 321 | Pono ke kūpaʻa maikaʻi ʻana i nā mahana ma kahi o 600-900 °C ... ʻoi aku ka ikaika o ka wela o 321. |
| 3CR12 | Pono ke kumukūʻai haʻahaʻa, a ua ʻae ʻia ka pale ʻana i ka pala a me ka hoʻololi ʻana o ke kala hopena. |
| 430 | Pono ke kumukūʻai haʻahaʻa, a ua ʻae ʻia ke kūpaʻa i ka pala a me nā ʻano hana i hoʻemi ʻia. |
ʻO Jiangsu Hangdong Metal Products Co., Ltd. he lālā ia o Jiangsu Hangdong Iron & Steel Group Co., LTD. He ʻoihana noiʻi a hoʻomohala, hana, kūʻai aku, lawelawe ma kekahi o nā ʻoihana hana metala ʻoihana. 10 mau laina hana. Aia ke keʻena nui ma Wuxi City, Jiangsu Province e like me ka manaʻo hoʻomohala o "lanakila ka maikaʻi i ka honua, hoʻokō ka lawelawe i ka wā e hiki mai ana". Kūpaʻa mākou i ka kaohi maikaʻi a me ka lawelawe noʻonoʻo. Ma hope o nā makahiki he ʻumi o ke kūkulu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana, ua lilo mākou i ʻoihana hana metala i hoʻohui ʻia. Inā makemake ʻoe i nā lawelawe pili, e ʻoluʻolu e kelepona mai:info8@zt-steel.cn
Ka manawa hoʻouna: Ian-03-2024