GI/HDG/GP/GA DX51D Uhi ʻia ʻana o ka ZINC kila i ʻōwili anu ʻia, Z275 Wela Galvanized Steel Coil/Sheet/Plate/Strip
Hana ʻia ka Pepa Kila Galvanized Wela i loko o ka Coil (GI) ma ka hoʻouna ʻana i ka pepa paʻakikī piha i hala i ke kaʻina holoi waikawa a me ke kaʻina hana ʻōwili ma o ka ipu zinc, a laila e hoʻopili ana i ka ʻili zinc i ka ʻili. Loaʻa iā ia ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka palaho, ka pena ʻana, a me ka hana ma muli o nā ʻano o Zinc. ʻO ka maʻamau, ʻo ke kaʻina hana a me nā kikoʻī o ka pepa kila galvanized wela a me ka wili kila galvanized ua like like.
ʻO ke galvanizing wela-dip ke kaʻina hana o ka hoʻopili ʻana i kahi uhi zinc pale i kahi pepa kila a pepa hao paha, i mea e pale ai i ka popo.
Kū'ē maika'i loa i ka palaho, ka hiki ke pena, a me ka hiki ke hana ma muli o ke 'ano mōhai pono'ī o ka zinc.
Loaʻa e koho a hana i ka nui i makemake ʻia o ka zinc i hoʻonani ʻia a ma ke ʻano kūikawā e hiki ai i nā papa zinc mānoanoa (ʻaʻole iʻoi aku ma mua o 120g/m2).
Ua hoʻokaʻawale ʻia he ʻole spangle a i ʻole he laumania loa ma muli o ka hana ʻia ʻana o ka pepa me ka ʻili pass treatment.
| ID ʻōwili | 508 / 610mm |
| Kaumaha o ke kaula | 3-5 Tons |
| Ka Hoʻopuka o kēlā me kēia Mahina | 10000 tone |
| MOQ | 25 tone a i ʻole hoʻokahi ipu |
| Paʻakikī | Paʻakikī palupalu (60), paʻakikī waena (HRB60-85), paʻakikī piha (HRB85-95) |
| ʻAno o ka ʻili | Spangle mau, Spangle li'ili'i, Spangle Zero, Spangle nui |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | Chromated/ʻAʻole-Chromated, ʻAila ʻia/ʻAʻole ʻaila ʻia, ʻIli ʻili |
| Pūʻolo | 3 mau papa o ka hoʻopili ʻana, i loko he pepa kraft, aia ka ʻili plastik wai ma waena a me ka pepa kila ousideGI e uhi ʻia e nā ʻāpana kila me ka laka, me ka lima wili o loko. |
| Ka Hoʻopuka o kēlā me kēia Mahina | 10000 tone |
| Nā Manaʻo | ʻO ka ʻinikua nā pilikia āpau a ʻae i ka hoʻāʻo ʻaoʻao ʻekolu |
| Ke awa hoʻouka | Tianjin/Qingdao/Shanghai Port |
| Inoa Huahana | ʻO ke kumukūʻai o ka papa kila kila 0.12-4mm ʻO ka pepa GI papa hao |
| Ka laulā | 600-1500mm a i ʻole e like me ka mea e pono ai |
| Mānoanoa | 0.12mm-4.0mm a i ʻole e like me ka mea e pono ai |
| Ka lōʻihi | 1000mm-6000mm a i ʻole e like me ka mea e pono ai |
| Kūlana Maʻamau | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | wili ʻia |
| Uhi ʻana o ka zinc | 40-275g/m2 |
| ʻO Spangle | Spangle mau, spangle li'ili'i, spangle zero, spangle nui |
| ID ʻōwili | 508/610 mm |
| Palapala hōʻoia | ISO |
| Kaumaha o ke kaula | 3-8 tons a i ʻole e like me ka mea e pono ai |
| Hoʻopili ʻana | Pūʻolo Seaworthy Export Standard. Kūpono no nā ʻano halihali āpau, a i ʻole e like me ka mea e pono ai. |
| Nā Kūlana Uku | 30%TT + 70% Koena, L/C |
1. Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa?
ʻO ka MOQ he 25 tons, loaʻa ka hāpana kila galvanized inā maikaʻi kāu nui.
2.He aha nā grama o ka huahana hiki iā ʻoe ke hāʻawi?
Hiki ke hoʻopilikino ʻia kēia mau huahana e like me kāu makemake.
3. Palekana anei ka ʻōpala a hōʻea mai i nā kūlana maikaʻi?
ʻAe, hōʻoia palekana no ka hoʻopili ʻana, e hōʻea nā huahana āpau i kou puka ma lalo o nā kūlana maikaʻi.
4.He aha ke ʻano o nā huaʻōlelo o ka uku?
Loaʻa ʻo T/T, L/C.



