Puʻu Pepa Kila U i ʻōwili anu ʻia
Nā kikoʻī a me nā hiʻohiʻona o ka paila pepa kila
Nā paila pepa kila ʻano GB U
| Ka nui | No kēlā me kēia ʻāpana | ||||
| Nā kikoʻī | Ka laulā (mm) | Kiʻekiʻe (mm) | Mānoanoa (mm) | ʻĀpana ʻāpana (cm2) | Kaumaha (kg/m) |
| 400 x 85 | 400 | 85 | 8.0 | 45.21 | 35.5 |
| 400 x 100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 |
| 400 x 125 | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 60.0 |
| 400 x 150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.40 | 58.4 |
| 400 x 170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 |
| 600 x 130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 |
| 600 x 180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 |
| 600 x 210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 |
| 750 x 205 | 750 | 204 | 10.0 | 99.2 | 77.9 |
| 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | |
| 750 | 206 | 12.0 | 113.4 | 89.0 | |
Nā paila pepa kila ʻano Z:
| Nā kikoʻī | Ka laulā (mm) | Kiʻekiʻe (mm) | Mānoanoa t (mm) | Mānoanoa (mm) | Kaumaha (kg/m) |
| SPZ12 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 67.7 |
| SPZ13 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 74 |
| SPZ14 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 80.3 |
| SPZ17 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 73.1 |
| SPZ18 | 700 | 418 | 9.10 | 9.10 | 76.9 |
| SPZ19 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80.0 |
| SPZ20 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 83.5 |
| SPZ24 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 95.7 |
| SPZ26 | 700 | 459 | 12.3 | 12.3 | 103.3 |
| SPZ28 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110.0 |
| SPZ36 | 700 | 499 | 15.0 | 11.2 | 118.6 |
| SPZ38 | 700 | 500 | 16.0 | 12.2 | 126.4 |
| SPZ25 | 630 | 426 | 12.0 | 11.2 | 91.5 |
| SPZ48 | 580 | 481 | 19.1 | 15.1 | 140.2 |
Nā pono o ka paila pepa kila ʻano Z
ʻO ka modulus ʻāpana hoʻokūkū loa
Hoʻonā waiwai
ʻO ka laulā nui e hopena ana i ka hana hoʻonohonoho kiʻekiʻe
Ikaika tensile kiʻekiʻe
Kūpono no ka papahana kūkulu paʻa
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
ʻAno Hoʻopili: Pūʻolo Hoʻokuʻu Aku Maʻamau
Ka Manawa Hoʻouna: 5-15 mau lā
He nui nā pono o ka paila pepa kila ʻano U:
1.Nā koho ākea e pili ana i nā ʻano geometric, e hoʻonui ana i ke koho o nā ʻikepili i hoʻomaikaʻi ʻia no nā papahana kikoʻī.
2. Kūpono nui no nā hoʻohana hou ʻana.
3.Nui nā ʻāpana modula, kūpono no nā ʻano hana kūkulu like ʻole, lawelawe i hōʻoia ʻia i nā ʻano papahana like ʻole e like me nā hale paʻa, nā hana hoʻopaʻa honua manawa pōkole a me nā cofferdams manawa pōkole etc.
1. ʻo wai mākou?
Aia mākou ma JiangSu, Kina, hoʻomaka mai ka makahiki 2019, kūʻai aku i ʻAmelika ʻĀkau (15.00%), ʻAmelika Hema (10.00%), ʻEulopa Hikina (10.00%), ʻAsia Hikina Hema (10.00%), ʻApelika (10.00%), ʻOceania (5.00%), Hikina Waena (5.00%), ʻAsia Hikina (5.00%), ʻEulopa Komohana (5.00%), ʻAmelika Waena (5.00%), ʻEulopa ʻĀkau (5.00%), ʻEulopa Hema (5.00%), ʻAsia Hema (5.00%), Mākeke Kūloko (5.00%). Aia ma kahi o ka poʻe ʻole ma ko mākou keʻena.
2. Pehea lā e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka maikaʻi?
He laʻana hana mua mau ma mua o ka hana nui ʻana;
E nānā mau ma mua o ka hoʻouna ʻana;
3. he aha nā lawelawe e hiki iā mākou ke hāʻawi?
Nā ʻŌlelo Hoʻouna i ʻae ʻia: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Hoʻouna wikiwiki, DAF, DES;
Kālā uku i ʻae ʻia: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
ʻAno uku i ʻae ʻia: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kāleka hōʻaiʻē, PayPal, Western Union, Kālā, Escrow.
Nā Lepili Wela: china mea hoʻolako papa sy390 kila pepa puʻu, nā mea hoʻolako, nā mea hana, hale hana, i hana ʻia, kūʻai nui, ʻōlelo, kumukūʻai haʻahaʻa, ma ka waihona, hāpana manuahi, i hana ʻia ma Kina,



